When your extra large and heavy parts need aggressive deburring
Powerful central drive system featuring multiple imbalance weights

Features:
|
|
Tub vibrators are suitable for ball burnishing.
Model | Useable volume of work bowl | Process channel length | Process channel width | Drive system power (per motor) |
300/4000 TU-30 GS | 10 cu ft | 158 in | 12 in | 20 Hp |
350/3000 TU-30 GS | 10 cu ft | 118 in | 14 in | 20 Hp |
350/4000 TU-30 GS | 14 cu ft | 158 in | 14 in | 20 Hp |
425/4000 TU-15 GS | 21 cu ft | 158 in | 17 in | 20 Hp |
425/6000 TU-15 GS | 30 cu ft | 236 in | 17 in | 29 Hp |
450/2500 TU-15 GS | 19 cu ft | 98 in | 17 in | 20 Hp |
450/4000 TU-15 GS | 23 cu ft | 158 in | 18 in | 40 Hp |
450/6000 TU-15 GS | 34 cu ft | 236 in | 18 in | 29 Hp |
550/4000 TU-15 GS | 34 cu ft | 158 in | 22 in | 29 Hp |
550/6000 TU-15 GS | 51 cu ft | 236 in | 22 in | 37 Hp |
650/4000 TU-15 GS | 47 cu ft | 168 in | 15 in | 37 Hp |
650/6000 TU-15 GS | 70 cu ft | 158 in | 26 in | 43 Hp |
800/2500 TU-15 GS | 53 cu ft | 98 in | 32 in | 20 Hp |
850/4500 TU-15 GS | 10 cu ft | 177 in | 34 in | 37 Hp |
910/1900 TU-15 GS | 53 cu ft | 75 in | 36 in | 20 Hp |
910/2200 TU-15 GS | 61 cu ft | 87 in | 36 in | 25 Hp |
920/3300 TU-15 GS | 93 cu ft | 130 in | 36 in | 29 Hp |
920/4000 TU-15 GS | 113 cu ft | 158 in | 36 in | 37 Hp |
1000/4000 TU-15 GS | 156 cu ft | 158 in | 39 in | 43 Hp |
1300/1300 TU-15 GS | 61 cu ft | 51 in | 51 in | 25 Hp |
1500/1500 TU-15 GS | 92 cu ft | 59 in | 59 in | 29 Hp |
1500/2500 TU-15 GS | 153 cu ft | 98 in | 59 in | 37 Hp |
1500/4000 TU-15 GS | 238 cu ft | 158 in | 59 in | 49 Hp |
Contact us if you require a custom or customized equipment solution.

