The perfect rolling machine for large parts
Powerful dual imbalance units mounted one on each end of the processing bowl, generate a perfect circular rolling motion of parts and
media
Features:
|
|
Tub vibrators are suitable for ball burnishing.
Model | Useable volume of work bowl | Process channel length | Process channel width | Drive system power (per motor) |
120/1200 TS-30 PU | 1.1 cu ft | 95 in | 5 in | 2 Hp |
250/1000 TS-30 PU | 2.8 cu ft | 91 in | 10 in | 4 Hp |
250/1000 TS-30 PU | 1.7 cu ft | 91 in | 10 in | 4 Hp |
250/1150 TS-30 PU | 3.7 cu ft | 91 in | 10 in | 4 Hp |
250/1500 TS-30 PU | 4.1 cu ft | 118 in | 10 in | 4 Hp |
250/1500 TS-30 PU | 2.6 cu ft | 118 in | 10 in | 4 Hp |
250/1650 TS-30 PU | 4.4 cu ft | 124 in | 10 in | 4 Hp |
300/1000 TS-30 PU | 3.9 cu ft | 91 in | 12 in | 4 Hp |
300/1500 TS -30 PU | 5.9 cu ft | 122 in | 12 in | 4 Hp |
300/1950 TS -30 PU | 8 cu ft | 142 in | 12 in | 4 Hp |
350/1000 TS -30 PU | 5.1 cu ft | 91 in | 14 in | 4 Hp |
400/1200 TS -30 PU | 7.7 cu ft | 118 in | 16 in | 5 Hp |
420/1000 TS -30 PU | 7.1 cu ft | 110 in | 16 in | 5 Hp |
425/2700 TS -30 PU | 20.2 cu ft | 185 in | 16 in | 10 Hp |
430/1200 TS -30 PU | 8.5 cu ft | 125 in | 17 in | 5 Hp |
450/1500 TS -30 PU | 11.5 cu ft | 138 in | 18 in | 7 Hp |
500/800 TS -30 PU | 7.5 cu ft | 95 in | 20 in | 5 Hp |
500/950 TS -30 PU | 10 cu ft | 91 in | 20 in | 5 Hp |
500/1000 TS -30 PU | 9.5 cu ft | 118 in | 20 in | 5 Hp |
500/1350 TS -15 PU | 14 cu ft | 130 in | 20 in | 5 Hp |
500/1750 TS -15 PU | 18 cu ft | 142 in | 20 in | 7 Hp |
500/2000 TS -15 PU | 21 cu ft | 130 in | 20 in | 7 Hp |
550/2000 TS -15 PU | 24 cu ft | 158 in | 22 in | 10 Hp |
550/2200 TS -15 PU | 26 cu ft | 165 in | 22 in | 10 Hp |
600/1000 TS -15 PU | 13 cu ft | 118 in | 24 in | 7 Hp |
600/1300 TS -15 PU | 17 cu ft | 130 in | 24 in | 10 Hp |
600/1500 TS -15 PU | 20 cu ft | 138 in | 24 in | 10 Hp |
600/2000 TS -15 PU | 26 cu ft | 158 in | 24 in | 10 Hp |
600/3000 TS -15 PU | 40 cu ft | 197 in | 24 in | 10 Hp |
650/1500 TS -15 PU | 23 cu ft | 138 in | 26 in | 10 Hp |
750/1200 TS -15 PU | 23 cu ft | 126 in | 30 in | 7 Hp |
750/1600 TS -15 PU | 31 cu ft | 144 in | 30 in | 10 Hp |
750/3000 TS -15 PU | 54 cu ft | 197 in | 30 in | 10 Hp |
800/1500 TS -15 PU | 33 cu ft | 145 in | 32 in | 10 Hp |
800/1600 TS -15 PU | 33 cu ft | 140 in | 32 in | 10 Hp |
800/2000 TS -15 PU | 42 cu ft | 157 in | 32 in | 10 Hp |
850/800 TS -15 PU | 18 cu ft | 110 in | 33 in | 7 Hp |
850/1200 TS -15 PU | 29 cu ft | 126 in | 33 in | 10 Hp |
910/1900 TS -15 PU | 55 cu ft | 154 in | 36 in | 10 Hp |
950/1600 TS -15 PU | 49 cu ft | 146 in | 37 in | 10 Hp |
1000/1500 TS -15 PU | 51 cu ft | 138 in | 39 in | 10 Hp |
1100/1300 TS -15 PU | 44 cu ft | 130 in | 43 in | 10 Hp |
1100/1300 TS -15 PU | 48 cu ft | 130 in | 43 in | 10 Hp |
Contact us if you require a custom or customized equipment solution.

